ГлавнаяТехцентр по ремонту АКПП - Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7
Ремонт КПП м. Чертановская

Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7
c 09:00 до 21:00
м. Чертановская
Компьютерная диагностика на сканере на наличие ошибок. Демонтаж, снятие коробки. Дефектовка при разборе АКПП. Ремонт, замена или восстановление АКПП. Ремонт КПП невозможен без использования оригинальных запчастей. Поэтому используются поставщиками мировых производителей автоматических трансмиссий: JATCO, Allison Transmission, ZF Friedrichshafen AG, Getrag и другие.
Услуги и цены автосервиса
Результаты поиска | Цена |
---|
Наименование | Цена |
---|---|
Ремонт трансмиссии и КПП | - |
Ремонт АКПП | 21 500 руб |
Ремонт МКПП | 4 200 руб |
Диагностика трансмиссии | 1 200 руб |
Диагностика КПП | - |
Продажа востановленных АКПП | - |
Ремонт сцепления | - |
Ремонт РКПП | - |
Ремонт редуктора | - |
Ремонт раздаточной коробки | - |
Ремонт вариатора | - |
Диагностика АКПП | 1 200 руб |
Диагностика МКПП | - |
Замена АКПП | - |
Замена гидроблока | - |
Замена диска сцепления | - |
Замена масла АКПП | 3 200 руб |
Замена масла в DSG | - |
Замена масла в раздаточной коробке | - |
Замена масла в редукторе | - |
Замена масла МКПП | 1 050 руб |
Замена МКПП | - |
Замена привода в сборе | 3 850 руб |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 4 250 руб |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 4 250 руб |
Замена пыльника шруса | - |
Замена раздаточной коробки | - |
Замена редуктора | - |
Замена сальника привода | 3 850 руб |
Замена ступицы | 3 000 руб |
Замена ступицы в сборе | - |
Замена сцепления | 11 000 руб |
Замена шруса | 3 850 руб |
Замена электронного блока управления | - |
Ремонт DSG | 19 500 руб |
Ремонт гидроблока | 19 800 руб |
Ремонт гидротрансформатора | 17 700 руб |
Ремонт КПП | - |
Снятие/установка АКПП | - |
Замена сальника заднего моста | - |
Замена редуктора заднего моста | - |
Замена редуктора переднего моста | - |
Адаптация DSG | - |
Аппаратная замена масла в АКПП | - |
Диагностика DSG | - |
Диагностика вариатора | - |
Диагностика сцепления | - |
Диагностика ШРУС | - |
Диагностика ЭБУ | - |
Замена DSG | 19 500 руб |
Замена внутреннего ШРУСа | 4 250 руб |
Замена выжимного подшипника | - |
Замена гидротрансформатора | - |
Замена главного цилиндра сцепления | 3 800 руб |
Замена карданного вала | - |
Замена комплекта сцепления | - |
Замена КПП | - |
Замена масла в АКПП с промывкой | - |
Замена масла в вариаторе | - |
Замена масла в дифференциале | - |
Замена масла в мостах | - |
Замена наружного ШРУСа | 4 250 руб |
Замена подшипника первичного вала | 12 000 руб |
Замена сальников КПП | - |
Замена сцепления DSG 6 | 19 500 руб |
Замена сцепления DSG 7 | 19 500 руб |
Замена сцепления Powershift | 22 500 руб |
Замена цилиндра сцепления | 1 650 руб |
Регулировка дифференциала | - |
Ремонт дифференциала | - |
Ремонт карданного вала | - |
Ремонт шрусов | - |
Замена мехатроника DSG | - |
Замена масла РКПП | - |
Прошивка электронного блока управления АКПП | - |
Частичная замена масла АКПП без снятия поддона | - |
Частичная замена масла АКПП со снятием поддона | - |
Замена масла АКПП в полном объёме | - |
Адаптация АКПП | - |
Ремонт ЭБУ АКПП | - |
Переборка раздатки | - |
Замена крестовины кардана | - |
Замена эластичной муфты КПП | - |
Замена задней опоры КПП | 2 100 руб |
Замена передней опоры КПП | 2 100 руб |
Снятие / установка поддона картера переднего моста | - |
Снятие / установка поддона картера заднего моста | - |
Замена подвесного подшипника кардана | - |
Замена приводного вала | - |
Замена сальника выбора передачи | - |
Замена сальника приводных валов коробки передач | - |
Замена сальника редуктора заднего моста | - |
Замена сальника редуктора переднего моста | - |
Замена троса сцепления | 2 900 руб |
Замена троса переключения КПП | - |
Снятие / установка рулевой рейки | - |
Замена маховика DSG | - |
Снятие акпп | - |
Снятие поддона акпп | - |
Снятие гидроблока акпп | - |
Установка радиатора акпп | - |
Наименование | Цена |
---|---|
Ремонт трансмиссии и КПП | - |
Ремонт АКПП | 21 500 руб |
Ремонт МКПП | 4 200 руб |
Диагностика трансмиссии | 1 200 руб |
Диагностика КПП | - |
Продажа востановленных АКПП | - |
Ремонт сцепления | - |
Ремонт РКПП | - |
Ремонт редуктора | - |
Ремонт раздаточной коробки | - |
Ремонт вариатора | - |
Диагностика АКПП | 1 200 руб |
Диагностика МКПП | - |
Замена АКПП | - |
Замена гидроблока | - |
Замена диска сцепления | - |
Замена масла АКПП | 3 200 руб |
Замена масла в DSG | - |
Замена масла в раздаточной коробке | - |
Замена масла в редукторе | - |
Замена масла МКПП | 1 050 руб |
Замена МКПП | - |
Замена привода в сборе | 3 850 руб |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 4 250 руб |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 4 250 руб |
Замена пыльника шруса | - |
Замена раздаточной коробки | - |
Замена редуктора | - |
Замена сальника привода | 3 850 руб |
Замена ступицы | 3 000 руб |
Замена ступицы в сборе | - |
Замена сцепления | 11 000 руб |
Замена шруса | 3 850 руб |
Замена электронного блока управления | - |
Ремонт DSG | 19 500 руб |
Ремонт гидроблока | 19 800 руб |
Ремонт гидротрансформатора | 17 700 руб |
Ремонт КПП | - |
Снятие/установка АКПП | - |
Замена сальника заднего моста | - |
Замена редуктора заднего моста | - |
Замена редуктора переднего моста | - |
Адаптация DSG | - |
Аппаратная замена масла в АКПП | - |
Диагностика DSG | - |
Диагностика вариатора | - |
Диагностика сцепления | - |
Диагностика ШРУС | - |
Диагностика ЭБУ | - |
Замена DSG | 19 500 руб |
Замена внутреннего ШРУСа | 4 250 руб |
Замена выжимного подшипника | - |
Замена гидротрансформатора | - |
Замена главного цилиндра сцепления | 3 800 руб |
Замена карданного вала | - |
Замена комплекта сцепления | - |
Замена КПП | - |
Замена масла в АКПП с промывкой | - |
Замена масла в вариаторе | - |
Замена масла в дифференциале | - |
Замена масла в мостах | - |
Замена наружного ШРУСа | 4 250 руб |
Замена подшипника первичного вала | 12 000 руб |
Замена сальников КПП | - |
Замена сцепления DSG 6 | 19 500 руб |
Замена сцепления DSG 7 | 19 500 руб |
Замена сцепления Powershift | 22 500 руб |
Замена цилиндра сцепления | 1 650 руб |
Регулировка дифференциала | - |
Ремонт дифференциала | - |
Ремонт карданного вала | - |
Ремонт шрусов | - |
Замена мехатроника DSG | - |
Замена масла РКПП | - |
Прошивка электронного блока управления АКПП | - |
Частичная замена масла АКПП без снятия поддона | - |
Частичная замена масла АКПП со снятием поддона | - |
Замена масла АКПП в полном объёме | - |
Адаптация АКПП | - |
Ремонт ЭБУ АКПП | - |
Переборка раздатки | - |
Замена крестовины кардана | - |
Замена эластичной муфты КПП | - |
Замена задней опоры КПП | 2 100 руб |
Замена передней опоры КПП | 2 100 руб |
Снятие / установка поддона картера переднего моста | - |
Снятие / установка поддона картера заднего моста | - |
Замена подвесного подшипника кардана | - |
Замена приводного вала | - |
Замена сальника выбора передачи | - |
Замена сальника приводных валов коробки передач | - |
Замена сальника редуктора заднего моста | - |
Замена сальника редуктора переднего моста | - |
Замена троса сцепления | 2 900 руб |
Замена троса переключения КПП | - |
Снятие / установка рулевой рейки | - |
Замена маховика DSG | - |
Снятие акпп | - |
Снятие поддона акпп | - |
Снятие гидроблока акпп | - |
Установка радиатора акпп | - |
Отзывы
Отзывов пока нет